Tout ce qu’il faut savoir
Tarifs et réservation
Tarifs
3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
Basse saison Du 4 janvier au 9 février Du 9 mars au 5 avril Du 28 septembre au 18 octobre Du 2 novembre au 20 décembre | 408€ | 476€ | 544€ | 612€ | 680€ | 97€ |
Petites vacances Du 10 février au 8 mars Du 6 avril au 3 mai Du 19 octobre au 1er novembre Du 21 décembre au 3 janvier 2025 | 630€ | 720€ | 810€ | 900€ | 900€ | 129€ |
Moyenne saison Du 4 mai au 5 juillet Du 1er septembre au 27 septembre | – | – | – | – | 900€ | 129€ |
Haute saison Du 6 juillet au 12 juillet Du 24 août au 30 août | – | – | – | – | 1180€ | 169€ |
Très haute saison Du 13 juillet au 23 août | – | – | – | – | 1350€ | 193€ |
frais de ménage: 60€
300€ de caution